Preisliste
2024 | CHF | |
Preis monatlich Box: Füttern, Misten, Anlagebenutzung | 1280.– | |
Weide jährlich | 650.– | |
Weide, Beteiligung jährlich | 350.– | |
Weide, Paddock oder Karussell (5x/Woche) | 200.– | |
Inkl. Gamaschen und/oder Decke anlegen | 225.– / 250.– | |
Weide, Paddock oder Karussell (7x/Woche) | 250.– | |
Inkl. Gamaschen und/oder Decke anlegen | 285.– / 320.– | |
Beritt monatlich (4x/Woche) | 650.– | |
Anlagebenützung pro Jahr und Reiter | 1800.– | |
Anlagebenützung pro Mal und Pferd | 30.– | |
Gastbox pro Nacht | 50.– | |
Turnierbetreuung | 150.– / halber Tag | |
Freies Reiten eines Schulpferdes auf der Anlage ohne Springen | 40.– / pro Mal | |
Reitstunden | Pensionäre | Aussenstehende / Reitschüler mit Schulpferden |
Fachperson EFZ / Spezialist der Pferdebranche / Experte der Pferdebranche | ||
30 Min. Springen / Dressur privat | 60.– | 70.– |
30 Min. Springen / Dressur 2-3 Personen | 50.– | 60.– |
50 Min. Springen / Dressur privat | 70.– | 100.– |
50 Min. Springen / Dressur 2-3 Personen | 60.– | 70.– |
50 Min. ab 4 Personen Springen oder Dressur | 50.– | |
30 Min. Beritt (Pferd gesattelt und Schritt geritten) | 60.– | |
50 Min. Beritt | 110.– | |
Fachperson in Ausbildung | ||
30 Min. Springen / Dressur privat | 55.– | |
30 Min. Springen / Dressur 2-3 Personen | 50.– | |
50 Min. Springen / Dressur privat | 65.– | |
50 Min. Springen / Dressur 2-3 Personen | 55.– | |
Klasse Springen / Dressur ab 4 Personen | 45.– | |
50 Min. Beritt oder Longieren (inkl. Vorbereiten des Pferdes) | 50.– | |
50 Min. begleitetes Ausreiten | 50.– / Person |
0
m2 Aussensandplatz
0
Grosse helle Boxen mit Fenster
Besuche uns auf unseren sozialen Netzwerken.
Hast Du Fragen?
Ruf an oder schreibe uns eine Nachricht.